- 色库名称:2188
- 色库品牌:色彩通
- 配方数量:2188个
- 配方下载:
技术参数
《专色配方色卡》共收录了2188个常用专色颜色,每个专色都有自己的颜色配方和独立色号。其设计理念源于老子的《道德经》里所说的“道生一,一生二,二生三,三生万物”,用数字1-7对所有颜色分类,进而命名色号。其中数字1表示基础色,再用1的基础色调配出各种不同的颜色,如2开头的红色系、3开头的黄色系、4开头的绿色系、5开头的蓝色系、6开头的紫色系,以及7开头的黑白灰色系。本套配方色卡可用于色彩选择、比对和沟通,是色彩实现在一定范围内统一标准的工具,将会是设计、印刷、纺织、建筑、装饰、绘画等行业的色彩从业人员不可或缺的实用工具。制作上,扇形的装订方式有利于色彩的快速查看;同时,每一页左下角都有一个二维码,扫描后进入网站,输入色号即可查看该颜色的配方,后续还会有更多油墨厂商的油墨调色方案增加进来。
产品(色库名称) | 色号 | 配方名称 | 类型 | 材料 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
2188 | 1-0100 C | 1-0100 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-0110 C | 1-0110 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-0120 C | 1-0120 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-0130 C | 1-0130 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-0140 C | 1-0140 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-0150 C | 1-0150 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-0160 C | 1-0160 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-0170 C | 1-0170 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-0180 C | 1-0180 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-0190 C | 1-0190 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-0200 C | 1-0200 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-0210 C | 1-0210 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-0220 C | 1-0220 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-0230 C | 1-0230 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-0240 C | 1-0240 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-0250 C | 1-0250 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-0260 C | 1-0260 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-0270 C | 1-0270 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-8010 C | 1-8010 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-8020 C | 1-8020 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-8030 C | 1-8030 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-8040 C | 1-8040 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-8080 C | 1-8080 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-8090 C | 1-8090 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-8100 C | 1-8100 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-8110 C | 1-8110 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-8120 C | 1-8120 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-8130 C | 1-8130 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-8140 C | 1-8140 C | 2188通用配方 | 查看 | |
2188 | 1-8150 C | 1-8150 C | 2188通用配方 | 查看 |
- 色库名称:1026
- 色库品牌:CBCC
- 配方数量:3065个
- 配方下载:
技术参数
产品(色库名称) | 色号 | 配方名称 | 类型 | 材料 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1026 | 0342 | 外墙0342 | 1026外墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0342 | 内墙0342 | 1026内墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0343 | 外墙0343-参考 | 1026外墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0343 | 外墙0343 | 1026外墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0343 | 内墙0343 | 1026内墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0343 | 内墙0343-参考 | 1026内墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0344 | 外墙0344-参考 | 1026外墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0344 | 外墙0344 | 1026外墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0344 | 内墙0344 | 1026内墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0344 | 内墙0344-参考 | 1026内墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0345 | 外墙0345-参考 | 1026外墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0345 | 外墙0345 | 1026外墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0345 | 内墙0345 | 1026内墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0345 | 内墙0345-参考 | 1026内墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0346 | 外墙0346 | 1026外墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0346 | 内墙0346 | 1026内墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0351 | 外墙0351 | 1026外墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0351 | 内墙0351 | 1026内墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0352 | 外墙0352 | 1026外墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0352 | 内墙0352 | 1026内墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0353 | 外墙0353-参考 | 1026外墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0353 | 外墙0353 | 1026外墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0353 | 内墙0353 | 1026内墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0353 | 内墙0353-参考 | 1026内墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0354 | 外墙0354-参考 | 1026外墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0354 | 外墙0354 | 1026外墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0354 | 内墙0354 | 1026内墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0354 | 内墙0354-参考 | 1026内墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0355 | 外墙0355-参考 | 1026外墙HC配方 | 查看 | |
1026 | 0355 | 外墙0355 | 1026外墙HC配方 | 查看 |
- 色库名称:CP5-2079
- 色库品牌:多乐士
- 配方数量:4093个
- 配方下载:
技术参数
产品(色库名称) | 色号 | 配方名称 | 类型 | 材料 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
CP5-2079 | 00BB 06/017 | 内墙00BB 06/017 | CP5内墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00BB 06/017 | 外墙00BB 06/017 | CP5外墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00NN 62/000 | 内墙00NN 62/000 | CP5内墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00NN 62/000 | 外墙00NN 62/000 | CP5外墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00NN 72/000 | 内墙00NN 72/000 | CP5内墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00NN 72/000 | 外墙00NN 72/000 | CP5外墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00NN 37/000 | 内墙00NN 37/000 | CP5内墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00NN 37/000 | 外墙00NN 37/000 | CP5外墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00GY 80/069 | 内墙00GY 80/069 | CP5内墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00GY 80/069 | 外墙00GY 80/069 | CP5外墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00NN 53/000 | 内墙00NN 53/000 | CP5内墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00NN 53/000 | 外墙00NN 53/000 | CP5外墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00YR 08/409 | 内墙00YR 08/409 | CP5内墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00YR 08/409 | 外墙00YR 08/409 | CP5外墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00YR 17/365 | 内墙00YR 17/365 | CP5内墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00YR 17/365 | 外墙00YR 17/365 | CP5外墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00NN 83/000 | 内墙00NN 83/000 | CP5内墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00NN 83/000 | 外墙00NN 83/000 | CP5外墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00YY 07/093 | 内墙00YY 07/093 | CP5内墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00YY 07/093 | 外墙00YY 07/093 | CP5外墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00YR 26/490 | 内墙00YR 26/490 | CP5内墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00YR 26/490 | 外墙00YR 26/490 | CP5外墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00YR 18/531 | 内墙00YR 18/531 | CP5内墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00YR 18/531 | 外墙00YR 18/531 | CP5外墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00YR 15/510 | 内墙00YR 15/510 | CP5内墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00YR 15/510 | 外墙00YR 15/510 | CP5外墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00YY 09/069 | 内墙00YY 09/069 | CP5内墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00YY 09/069 | 外墙00YY 09/069 | CP5外墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00YY 09/087 | 内墙00YY 09/087 | CP5内墙HC配方 | 查看 | |
CP5-2079 | 00YY 09/087 | 外墙00YY 09/087 | CP5外墙HC配方 | 查看 |
- 色库名称:立邦1881
- 色库品牌:立邦
- 配方数量:3750个
- 配方下载:
技术参数
产品(色库名称) | 色号 | 配方名称 | 类型 | 材料 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
立邦1881 | BA5300-1 | 内墙BA5300-1 | 1881内墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA5300-1 | 外墙BA5300-1 | 1881外墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA5700-1 | 内墙BA5700-1 | 1881内墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA5700-1 | 外墙BA5700-1 | 1881外墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA5800-1 | 内墙BA5800-1 | 1881内墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA5800-1 | 外墙BA5800-1 | 1881外墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA5500-1 | 内墙BA5500-1 | 1881内墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA5500-1 | 外墙BA5500-1 | 1881外墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA5900-1 | 内墙BA5900-1 | 1881内墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA5900-1 | 外墙BA5900-1 | 1881外墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA5600-1 | 内墙BA5600-1 | 1881内墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA5600-1 | 外墙BA5600-1 | 1881外墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA6200-1 | 内墙BA6200-1 | 1881内墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA6200-1 | 外墙BA6200-1 | 1881外墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA5400-1 | 内墙BA5400-1 | 1881内墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA5400-1 | 外墙BA5400-1 | 1881外墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA6100-1 | 内墙BA6100-1 | 1881内墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA6100-1 | 外墙BA6100-1 | 1881外墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA6300-1 | 内墙BA6300-1 | 1881内墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA6300-1 | 外墙BA6300-1 | 1881外墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA6400-1 | 内墙BA6400-1 | 1881内墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA6400-1 | 外墙BA6400-1 | 1881外墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA6600-1 | 内墙BA6600-1 | 1881内墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA6600-1 | 外墙BA6600-1 | 1881外墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA6800-1 | 内墙BA6800-1 | 1881内墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA6800-1 | 外墙BA6800-1 | 1881外墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA6700-1 | 内墙BA6700-1 | 1881内墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA6700-1 | 外墙BA6700-1 | 1881外墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA6900-1 | 内墙BA6900-1 | 1881内墙HC配方 | 查看 | |
立邦1881 | BA6900-1 | 外墙BA6900-1 | 1881外墙HC配方 | 查看 |
- 色库名称:125
- 色库品牌:多乐士
- 配方数量:250个
- 配方下载:
技术参数
产品(色库名称) | 色号 | 配方名称 | 类型 | 材料 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
125 | 90RR 83/030 | 外墙90RR 83/030 | 125外墙HC配方 | 查看 | |
125 | 90RR 83/030 | 内墙90RR 83/030 | 125内墙HC配方 | 查看 | |
125 | 70RR 83/040 | 外墙70RR 83/040 | 125外墙HC配方 | 查看 | |
125 | 70RR 83/040 | 内墙70RR 83/040 | 125内墙HC配方 | 查看 | |
125 | 78RR 71/148 | 外墙78RR 71/148 | 125外墙HC配方 | 查看 | |
125 | 78RR 71/148 | 内墙78RR 71/148 | 125内墙HC配方 | 查看 | |
125 | 90RR 58/177 | 外墙90RR 58/177 | 125外墙HC配方 | 查看 | |
125 | 90RR 58/177 | 内墙90RR 58/177 | 125内墙HC配方 | 查看 | |
125 | 90RR 52/214 | 外墙90RR 52/214 | 125外墙HC配方 | 查看 | |
125 | 90RR 52/214 | 内墙90RR 52/214 | 125内墙HC配方 | 查看 | |
125 | 30YR 83/023 | 外墙30YR 83/023 | 125外墙HC配方 | 查看 | |
125 | 30YR 83/023 | 内墙30YR 83/023 | 125内墙HC配方 | 查看 | |
125 | 16YR 16/594 | 外墙16YR 16/594 | 125外墙HC配方 | 查看 | |
125 | 16YR 16/594 | 内墙16YR 16/594 | 125内墙HC配方 | 查看 | |
125 | 19YR 14/629 | 外墙19YR 14/629 | 125外墙HC配方 | 查看 | |
125 | 19YR 14/629 | 内墙19YR 14/629 | 125内墙HC配方 | 查看 | |
125 | 14YR 10/434 | 外墙14YR 10/434 | 125外墙HC配方 | 查看 | |
125 | 14YR 10/434 | 内墙14YR 10/434 | 125内墙HC配方 | 查看 | |
125 | 09YR 05/305 | 外墙09YR 05/305 | 125外墙HC配方 | 查看 | |
125 | 09YR 05/305 | 内墙09YR 05/305 | 125内墙HC配方 | 查看 | |
125 | 19RR 78/088 | 外墙19RR 78/088 | 125外墙HC配方 | 查看 | |
125 | 19RR 78/088 | 内墙19RR 78/088 | 125内墙HC配方 | 查看 | |
125 | 33RR 74/111 | 外墙33RR 74/111 | 125外墙HC配方 | 查看 | |
125 | 33RR 74/111 | 内墙33RR 74/111 | 125内墙HC配方 | 查看 | |
125 | 10RR 60/197 | 外墙10RR 60/197 | 125外墙HC配方 | 查看 | |
125 | 10RR 60/197 | 内墙10RR 60/197 | 125内墙HC配方 | 查看 | |
125 | 43RR 19/444 | 外墙43RR 19/444 | 125外墙HC配方 | 查看 | |
125 | 43RR 19/444 | 内墙43RR 19/444 | 125内墙HC配方 | 查看 | |
125 | 01RR 16/397 | 外墙01RR 16/397 | 125外墙HC配方 | 查看 | |
125 | 01RR 16/397 | 内墙01RR 16/397 | 125内墙HC配方 | 查看 |
- 色库名称:270
- 色库品牌:色彩通
- 配方数量:787个
- 配方下载:
技术参数
产品(色库名称) | 色号 | 配方名称 | 类型 | 材料 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
270 | 1311P | 内墙1311P | 270内墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1311P | 外墙1311P | 270外墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1312P | 内墙1312P | 270内墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1312P | 外墙1312P | 270外墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1313P | 内墙1313P | 270内墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1313P | 外墙1313P | 270外墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1314P | 内墙1314P | 270内墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1314P | 外墙1314P | 270外墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1315P | 内墙1315P | 270内墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1315P | 外墙1315P | 270外墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1316P | 内墙1316P | 270内墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1316P | 外墙1316P | 270外墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1302P | 内墙1302P | 270内墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1302P | 外墙1302P | 270外墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1304P | 内墙1304P | 270内墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1304P | 外墙1304P | 270外墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1306P | 内墙1306P | 270内墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1306P | 外墙1306P | 270外墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1321P | 内墙1321P | 270内墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1321P | 外墙1321P | 270外墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1324P | 内墙1324P | 270内墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1324P | 外墙1324P | 270外墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1326P | 内墙1326P | 270内墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1326P | 外墙1326P | 270外墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1391P | 内墙1391P | 270内墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1391P | 外墙1391P | 270外墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1392P | 内墙1392P | 270内墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1392P | 外墙1392P | 270外墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1393P | 内墙1393P | 270内墙HC配方 | 查看 | |
270 | 1393P | 外墙1393P | 270外墙HC配方 | 查看 |
- 色库名称:470
- 色库品牌:华润
- 配方数量:958个
- 配方下载:
技术参数
产品(色库名称) | 色号 | 配方名称 | 类型 | 材料 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
470 | 内墙HM01 | 470内墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 外墙HM01 | 470外墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 内墙HM02 | 470内墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 外墙HM02 | 470外墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 内墙HM03 | 470内墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 外墙HM03 | 470外墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 内墙HM04 | 470内墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 外墙HM04 | 470外墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 内墙HM05 | 470内墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 外墙HM05 | 470外墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 内墙HM06 | 470内墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 外墙HM06 | 470外墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 内墙HM07 | 470内墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 外墙HM07 | 470外墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 内墙HM08 | 470内墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 外墙HM08 | 470外墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 内墙HR1001 | 470内墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 外墙HR1001 | 470外墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 内墙HR1002 | 470内墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 外墙HR1002 | 470外墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 内墙HR1003 | 470内墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 外墙HR1003 | 470外墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 内墙HR1004 | 470内墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 外墙HR1004 | 470外墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 内墙HR1005 | 470内墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 外墙HR1005 | 470外墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 内墙HR1006 | 470内墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 外墙HR1006 | 470外墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 内墙HR1007 | 470内墙HC配方 | 查看 | ||
470 | 外墙HR1007 | 470外墙HC配方 | 查看 |
- 色库名称:1238色
- 色库品牌:色彩通
- 配方数量:1338个
- 配方下载:
技术参数
中国建筑色卡国家标准升级版1238色国标色彩
产品(色库名称) | 色号 | 配方名称 | 类型 | 材料 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1238色 | 0011 | 0011 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0011 | 0011 | 1238外墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0012 | 0012 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0012 | 0012 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0012 | 0012 | 1238外墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0013 | 0013 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0013 | 0013 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0013 | 0013 | 1238外墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0014 | 0014 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0014 | 0014 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0015 | 0015 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0016 | 0016 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0021 | 0021 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0022 | 0022 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0023 | 0023 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0024 | 0024 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0025 | 0025 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0026 | 0026 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0031 | 0031 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0032 | 0032 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0033 | 0033 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0034 | 0034 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0035 | 0035 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0036 | 0036 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0041 | 0041 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0042 | 0042 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0043 | 0043 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0043 | 0043-参考 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0044 | 0044 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 | |
1238色 | 0044 | 0044-参考1 | 1238内墙乳胶漆 | 查看 |
- 色库名称:1601AC
- 色库品牌:潘通
- 配方数量:16个
- 配方下载:
技术参数
新增294种流行新色彩,用于印刷与数码设计时提供灵感、指定色彩及达到色彩准确性的参考工具。有了这项不可或缺的工具,设计师在设计商标、包装及海报标志时可以快速选择、沟通及比较色彩。也提供正确调配所有彩通专色油墨的色彩配方。
产品(色库名称) | 色号 | 配方名称 | 类型 | 材料 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1601AC | 100C | 100C | 1601A配方 | 查看 | |
1601AC | 101C | 101C | 1601A配方 | 查看 | |
1601AC | 102C | 102C | 1601A配方 | 查看 | |
1601AC | 103C | 103C | 1601A配方 | 查看 | |
1601AC | 104C | 104C | 1601A配方 | 查看 | |
1601AC | 105C | 105C | 1601A配方 | 查看 | |
1601AC | 106C | 106C | 1601A配方 | 查看 | |
1601AC | 107C | 107C | 1601A配方 | 查看 | |
1601AC | 108C | 108C | 1601A配方 | 查看 | |
1601AC | 109C | 109C | 1601A配方 | 查看 | |
1601AC | 110C | 110C | 1601A配方 | 查看 | |
1601AC | 111C | 111C | 1601A配方 | 查看 | |
1601AC | 112C | 112C | 1601A配方 | 查看 | |
1601AC | 113C | 113C | 1601A配方 | 查看 | |
1601AC | 114C | 114C | 1601A配方 | 查看 | |
1601AC | 115C | 115C | 1601A配方 | 查看 |